| E | Exclusively Hotels | allot | BB | RO | clx | release | ||||||||
| PERIODO | S | DUS | D | T | S | DUS | D | T | ||||||
| 01-02/30-06 | 3 | 45 | 56 | 56 | 75 | 42,5 | 53,5 | 51 | 67,5 | 24ore | 3 | |||
| 01-09/31-10 | ||||||||||||||
| 01-07/31-08 | 5 | 39 | 46 | 46 | 60 | 36,5 | 43,5 | 41 | 52,5 | 1 | ||||
| FIERA1 | 2 | 150 | 190 | 210 | 250 | . | 48ore | 14 gg | ||||||
| FIERA2 | 2 | 110 | 150 | 150 | 180 | 7 gg | ||||||||
| G | GTA kuoni | allot | BB | RO | allot | release | clx | |||||||
| PERIODO | S | Twin/D | T | S | Twin/D | T | ||||||||
| 01-02/30-04 | 14 | 44 | 47/50 | 71 | 41,5 | 45/44,5 | 63,5 | 11 | 3 gg | 0 gg | ||||
| 01-06/30-06 | ||||||||||||||
| 01-05/31-05 | 49 | 55/52 | 76 | 46,5 | 50/49,5 | 68,5 | 2 gg | |||||||
| 01-09/31-10 | ||||||||||||||
| 01-07/31-08 | 39 | 42/45 | 66 | 36,5 | 40/39,5 | 66 | 5 gg | |||||||
| 02-06 marzo | 1 | 136,5 | 188/156,5 | 210 | 131,5 | 183/151, 5 | 205 | 1 | 14 gg | |||||
| 09-14-april | ||||||||||||||
| 15-18 sett | ||||||||||||||
| 05-08 sett | 115 | 165/135 | 189 | 110 | 160/30 | 184 | ||||||||
| 23-26 ott | ||||||||||||||
| H.I.S. | allot | BB | RO | clx | release | |||||||||
| PERIODO | S | DUS | D | T | S | DUS | D | T | ||||||
| 01-02/31-03 | 2 | 47,5 | . | 57,5 | 80 | 45 | . | 52,5 | 72,5 | 1 G | 4 | |||
| 01-05/31-05 | ||||||||||||||
| 01-09/31-10 | ||||||||||||||
| 01-04/30-04 | 2 | 45 | . | 52,5 | 75 | 42,5 | . | 48 | 67,5 | 2 | ||||
| 01-06/30-06 | ||||||||||||||
| 01-07/31-08 | 4 | 40 | 44 | 48 | 68 | 37,5 | 41,5 | 43 | 61 | 1 | ||||
| FIERA1 | 2 | 127,5 | 165,5 | 195 | 220 | . | 2 GG | 14 | ||||||
| FIERA2 | 88 | 110 | 129 | 150 | 7 | |||||||||
| H | HotelBeds | ALLOT. | BB | RO | clx | release | ||||||||
| PERIODO | S | D | T | S | D | T | ||||||||
| 01-03/31-03 | 5 | 46 | 56 | 77 | 43,5 | 51 | 69,5 | 3 gg | 1 | |||||
| FIERA | 180 | 210 | 280 | 7 | ||||||||||
| I | ITALCAMEL | FREESALE | BB | RO | clx | |||||||||
| PERIODO | S | dus | D | T | S | dus | D | T | ||||||
| 01-02/30-06 | 48,5 | . | 56 | 80 | 43,5 | . | 51 | 72,5 | ? | |||||
| 01-09/31-10 | ||||||||||||||
| 01-07/31-08 | 41 | 50 | 72 | 38,5 | 45 | 64,5 | ||||||||
| FIERA1 | 150 | 190 | 210 | 250 | . | 21 gg | ||||||||
| FIERA2 | 110 | 150 | 150 | 180 | 3 gg | |||||||||
| J | JACTRAVEL | ALLOT. | BB | RO | clx | release | ||||||||
| PERIODO | 2 | S | D | T | S | D | T | |||||||
| 01-02/31-03 | 49,5 | 56 | 78 | 47 | 51 | 70,5 | 1 gg | 1 gg | ||||||
| 01-05/30-06 | ||||||||||||||
| 05-09/31-10 | ||||||||||||||
| 01-07/04-09 | 40,5 | 51 | 72 | 38 | 46 | 64,5 | ||||||||
| 01-04/30-04 | ||||||||||||||
| FIERA1 | 145 | 190 | 225 | 142,5 | 185 | 217,5 | 3 gg | |||||||
| FIERA2 | 115 | 138 | 165 | 112,5 | 133 | 157,5 | ||||||||
| J | JUMBO | LUN-GIO | BB | RO | clx | release | ||||||||
| PERIODO | ALLOT. | S | D | T | S | D | T | |||||||
| 01-02/31-03 | 5 | 58 | 65 | 90 | 54,5 | 58 | 59,5 | ? | ? | |||||
| 01-05/30-06 | ||||||||||||||
| 01-09/31-10 | ||||||||||||||
| VEN-SAB | BB | RO | ||||||||||||
| 01-02/31-03 | 5 | 45 | 55 | 85 | 41,5 | 48 | 74,5 | ? | ? | |||||
| 01-05/30-06 | ||||||||||||||
| 01-09/31-10 | ||||||||||||||
| sempre | BB | RO | ||||||||||||
| 01-07/31-08 | 6 | 40 | 50 | 75 | 36,5 | 43 | 63,5 | ? | ? | |||||
| 01-04/30-04 | 4 | 52 | 60 | 85 | 48,5 | 53 | 75,5 | |||||||
| FIERA1 | 1 | 170 | 250 | 290 | . | . | . | |||||||
| FIERA2 | 1 | 130 | 150 | 190 | . | . | . | |||||||
| M | MIKI | allot | BB | clx | release | |||||||||
| PERIODO | 4 | S | DUS | D | T | |||||||||
| 01-02/28-02 | 39 | 42 | 45 | 63 | ? | 2 | ||||||||
| 01-07/31-08 | ||||||||||||||
| 01-03/30-04 | 44 | 50 | 47 | 71 | ||||||||||
| 01-06/30-06 | ||||||||||||||
| 01-05/31-05 | 45,5 | 55 | 52 | 76 | ||||||||||
| 01-09/31-10 | ||||||||||||||
| FIERA1 | 125,5 | 188 | 155,5 | 188 | ? | 14 | ||||||||
| FIERA2 | 85 | 105 | 120 | 140 | ? | 5 | ||||||||
| M | MIKI | allot | RO | clx | release | |||||||||
| PERIODO | 3 | S | DUS | D | T | |||||||||
| 01-02/28-02 | 36,5 | 39,5 | 40 | 55,5 | ? | 2 | ||||||||
| 01-07/31-08 | ||||||||||||||
| 01-03/30-04 | 41,5 | 44,5 | 45 | 66 | ||||||||||
| 01-06/30-06 | ||||||||||||||
| 01-05/31-05 | 42 | 49,5 | 50 | 68,5 | ||||||||||
| 01-09/31-10 | ||||||||||||||
| FIERA1 | 82,5 | 102,5 | 115 | 132,5 | ? | 5 | ||||||||
| R | ROOM TRADE | allot | BB | RO | clx | release | ||||||||
| PERIODO | S | DUS | D | T | S | DUS | D | T | ||||||
| 01-02/31-03 | 2 | 50 | 65 | 65 | 95 | 47,5 | 60 | 60 | 87,5 | 1 | 4 | |||
| 01-05/30-05 | ||||||||||||||
| 01-09-/31-10 | ||||||||||||||
| 01-04/30-04 | 2 | 48 | 60 | 60 | 90 | 45,5 | 55 | 55 | 82,5 | 2 | ||||
| 01-06/30-06 | ||||||||||||||
| 01-07/31-08 | 4 | 45 | 55 | 59 | 85 | 42,5 | 55 | 55 | 78,5 | 1 | ||||
| FIERA1 | 2 | 140 | 190 | 190 | 250 | . | 14 | |||||||
| FIERA2 | 2 | 110 | 150 | 150 | 180 | 7 | ||||||||
| T | TransHotel | allot | BB | RO | allot | release | ||||||||
| PERIODO | S | DUS | D | T | S | DUS | D | T | ||||||
| CONTRATTO MOLTO ARTICOLATO con RO, BB e Non Rimborsabile con allotmet diversi e relativi release |
||||||||||||||
| T | Travco | allot | BB | RO | clx | release | ||||||||
| PERIODO | S | DUS | D | T | S | DUS | D | T | ||||||
| 01-02/30-06 | 6 | 49 | . | 55 | 76 | 44 | . | 50 | 71 | 1 | 2 | |||
| 05-09/31-10 | ||||||||||||||
| 01-07/04-09 | 6 | 39 | . | 45 | 60 | 34 | . | 40 | 55 | |||||
| FIERA | 6 | 140 | . | 190 | 220 | 135 | . | 185 | 215 | 7 | ||||
| W | Welcome Beds | FREESALE | BB | clx | ||||||||||
| PERIODO | S | DUS | D | |||||||||||
| 01-02/31-03 | 50 | 65 | 65 | ? | ||||||||||
| 01-05/31-05 | ||||||||||||||
| 01-09/31-10 | ||||||||||||||
| 01-07/31-08 | 43 | 55 | 59 | |||||||||||
| 01-04/30-04 | 48 | 60 | 60 | ? | ||||||||||
| 01-06/30-06 | ||||||||||||||
| FIERA1 | 140 | 190 | 190 | ? | ||||||||||
| FIERA2 | 110 | 150 | 150 | ? | ||||||||||
| W | Whl | allot | BB | RO | clx | release | ||||||||
| PERIODO | S | DUS | D | T | S | DUS | D | T | ||||||
| 01-02/05-05 | 5 | 42 | 47 | 52 | 75 | 39,5 | 44,5 | 47 | 67,5 | 1 gg | 0 gg | |||
| 01-06/30-06 | ||||||||||||||
| 01-07/01-09 | 5 | 37,5 | 42,5 | 45 | 60 | 35 | 40 | 40 | 52,5 | 1 gg | ||||
| 06-05/31-05 | 3 | 52 | 55 | 59 | 81 | 49,5 | 52,5 | 54 | 73,5 | 3 gg | ||||
| 02-09/31-10 | ||||||||||||||
| FIERA1 | 1 | 150 | 175 | 210 | 230 | . | . | . | . | 7 gg | ||||
| FIERA2 | 2 | 110 | 130 | 150 | 180 | . | . | . | . | 3 gg | ||||